
چکش ارتعاشی | |||||||
مدل | FYV80 | FYV100 | FYV120 | FYV180 | FYV260 | FYV320 | |
فرکانس | دور در دقیقه | 1700 | 1700 | 1850 | 1680 | 1450 | 1700 |
نیروی ویبرو | کیلونیوتن | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2600 | 3200 |
حداکثر نیروی کشش شمع | کیلونیوتن | 543 | 776 | 840 | 1260 | 1800 | 2240 |
وزن کلی | کیلوگرم | 5200 | 5600 | 5900 | 7000 | 8900 | 9200 |
اندازه کلی ارتفاع × عرض × ارتفاع | میلیمتر | ۲۹۹۵x۵۳۵x۲۳۸۵ | ۲۹۹۵x۵۳۵x۲۳۸۵ | ۲۹۹۵x۵۳۵x۲۳۸۵ | ۳۰۳۰x۵۶۰x۲۵۵۰ | ۳۲۳۰x۵۸۰x۲۶۵۰ | ۳۲۳۰x۵۸۰x۲۶۵۰ |
پاور پک | |||||||
مدل | اچپی۳۶۰ | اچپی۳۶۰ | اچپی۳۶۰ | اچ پی ۶۰۰ | اچ پی ۸۰۰ | اچ پی ۱۲۰۰ | |
موتور | نوع | NTA855-P360 | NTA855-P360 | NTA855-P360 | KTTA19-C700 | KTTA19-C700 | KTTA38-P1050 |
قدرت | کیلووات/اسب بخار | ۲۶۹/۳۶۰ | ۲۶۹/۳۶۰ | ۲۶۹/۳۶۰ | ۵۲۲/۷۰۰ | ۵۲۲/۷۰۰ | ۷۷۲/۱۰۵۰ |
سرعت | دور در دقیقه | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
حداکثر فشار | مگاپاسکال | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
حداکثر جریان | لیتر در دقیقه | 400 | 400 | 400 | 540 | 756 | 1020 |
وزن کلی | کیلوگرم | 5500 | 5500 | 5500 | 9200 | 9200 | 12500 |




